フレッツ・ミルエネ対応機器 iRemocon Wi-Fi(NE)仕様
電力見える化サービスフレッツ・ミルエネ対応機器 iRemocon Wi-Fi(NE)<型番iRemocon Wi-Fi(NE) > 主な仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
赤外線部 | 送信 | 広角高出力赤外線LED |
受信 | 広帯域赤外線学習センサー | |
有線部 | データの転送速度(有線) | 10/100Mbps(自動判別) |
ポート数 | LANポート:2ポート | |
コネクタ形式 | RJ-45 | |
無線部 | Wi-Fi 動作モード | リピーター、コンバーター |
準拠規格 | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b | |
周波数帯域 | 2.4GHz帯 | |
データ転送速度 | 300Mbps(理論値) | |
設定方式 | WPS(ボタン搭載) | |
ACアダプター | AC100-240V 、50-60Hz DC5V 3A | |
消費電力 | 最少時(待機時) | 5V 0.6A |
最大時 | 5V 3.0A | |
動作温度/ 動作湿度 | 動作温度 5~35度 / 動作湿度 20~80% | |
接続端子 | 退部赤外線LED接続端子 | 3.5mmミニピンジャック:1 |
LAN端子 | 10BASE-T/100BASE-TX:2 | |
電源端子 | 外部ACアダプター接続端子:1 | |
USB端子 | USB端子 A Type:1(弊社製品対応機器専用) | |
その他 | センサー | 温度/湿度/照度 |
質量・サイズ | 外形外寸(mm) | 直径105mm x 高さ37mm (最大突起部含む) |
本体質量(g) | 約130g(バックカバーを含む) |
お問い合わせ・お申し込み
0120-506116へ(通話料無料)
受付時間:午前9時~午後5時(土曜・日曜休日・年末年始を除きます)