フレッツ・ミルエネ対応機器セット
(無線親機+分電盤計測器)
仕様
電力見える化サービス無線親機<EAD-2-ZiSE> 主な仕様
LANポート | ポート数 | 1ポート |
---|---|---|
インタ-フェイス | 100BASE-TX/10BASE-T オートネゴシエーション |
|
コネクタ形状 | RJ-45コネクタ | |
INITボタン | 設定初期化用スイッチ | |
設定ボタン | ペアリング用スイッチ | |
外形寸法(mm)(スタンド含まず) | 約32(W)×120(H)×90(D) | |
動作環境 | 温度:0℃~40℃ 湿度:20%~85%(結露なきこと) |
|
電源 | AC100V 50/60Hz | |
最大消費電力 | 3W | |
質量 | 約160g(電源アダプタ含まず) | |
適合認証 | 端末機器技術基準適合認証 | |
電磁妨害波規格 | VCCI クラスB |
電力見える化サービス分電盤計測器<ECP-2602-ZiSE(本体)> 主な仕様
無線機能 | 準拠規格 | IEEE802.15.4/ARIB STD-T66 |
---|---|---|
仕様無線周波数帯 | 2.4GHz帯(2405~2480MHz) | |
セキュリティ | AES128bit | |
外形寸法(mm) | 本体(突起部を除く) | 約70(W)×25(D)×100(H) |
ケーブル | 長さ:約300 | |
動作環境 | 温度:0℃~40℃ 湿度:20%~85%(結露なきこと) |
|
電源 | 単3形電池 3本 | |
最大消費電流 | 60mA | |
質量(電池含む) | 約170g | |
適合認証 | 特定無線設備技術基準適合認証 端末機器技術基準適合認証 |
|
電波妨害波規格 | VCCI クラスB |
電力見える化サービス分電盤計測器<ECP-2602-ZiSE(CTクランプ付きケーブル)> 主な仕様
外形寸法(mm) | CTクランプ(突起部を除く) | 約39(W)×23(D)×35(H) |
---|---|---|
ケーブル | 長さ:約900 | |
最大適用電流 | 60A rms | |
質量 | 約120g |
電力見える化サービスフレッツ・ミルエネ対応機器セット 主な仕様<電源タップ(100V-15A)>
プラグ | 2P(平行)プラグ | |
---|---|---|
コンセント | 2P(平行)コンセント 1個口 | |
定格 | AC100V 15A | |
無線機能 | 準拠規格 | IEEE802.15.4/ARIB STD-T66 |
使用周波数帯 | 2.4GHz帯(2405~2480MHz) | |
セキュリティ | AES128bit | |
外形寸法(mm) | 約53(W)×29(D)×67(H)(突起部除く) | |
動作環境 | 温度:0℃~40℃ 湿度:20%~85%(結露なきこと) |
|
電源 | AC100V 50/60Hz | |
最大消費電力 | 0.5W | |
質量 | 約70g | |
適合認証 | 特定無線設備技術基準適合認証 端末機器技術基準適合認証 |
|
電磁妨害波規格 | VCCI クラスB |
添付品
無線親機 (EAD-2-ZiSE)
- スタンド 1個
- 電源アダプタ 1個
- LANケーブル(2m/緑色) 1本
- 取扱説明書 1冊
- 機器接続ガイド 1枚
- 壁掛け用ネジ 2個
- 保証書 1枚
- 通信機器お取扱相談センタシール 1枚
- 無線注意ラベル 1枚
分電盤計測器(ECP-2602-ZiSE)
- CTクランプ付きケーブル(90cm) 2本
- 取扱説明書 1冊
- 単3形電池 3個
- 壁掛け用ネジ 1個
- 保証書 1枚
- 無線注意ラベル 1枚
- 通信機器お取扱相談センタシール 1枚
分電盤計測器(ECP-21202-ZiSE)
- CTクランプ付きケーブル(90cm) 2本
- 取扱説明書 1冊
- 単3型電池 3個
- 壁掛け用ネジ 1個
- 保証書 1枚
- 無線注意ラベル 1枚
- 通信機器お取扱相談センタシール 1枚
電源タップ(100V-15A)(ETP-1151-ZiSE)
- 取扱説明書 1冊
- 保証書 1枚
- 無線注意ラベル 1枚
- 通信機器お取扱相談センタシール 1枚
お問い合わせ・お申し込み
0120-506116へ(通話料無料)
受付時間:午前9時~午後5時(土曜・日曜休日・年末年始を除きます)