電話機からの設定一覧
電話機から設定する場合の機能番号一覧を紹介します。
本機能をご利用いただくためには、ひかり電話サービスのご契約が必要です。
設定方法の詳細は、本商品に添付の取扱説明書をご覧ください。
ひかり電話の設定
電話機からひかり電話の設定ができます。
ひかり電話共通設定
機能番号 | 設定項目 機能番号 | 設定値・設定内容 | 操作終了 |
---|---|---|---|
00 | 音声優先モード | ||
:なし | |||
:優先 | |||
:最優先 | |||
01 | 優先着信ポート | ||
:電話機1ポート | |||
:電話機2ポート | |||
:無効 | |||
02 | アナログポート無効化 | ||
:この設定を行う電話機と異なる方の電話機ポートを利用できなくする | |||
:電話機1、2ポート共に利用可能とする |
内線設定(アナログ端末)
機能番号 | 設定項目 ポート番号 機能番号 | 設定値・設定内容 | 操作終了 | |
---|---|---|---|---|
91 | ナンバー・ディスプレイ | |||
または | :使用する | |||
:使用しない | ||||
92 | モデムダイヤルイン | |||
または | :使用する | |||
:使用しない | ||||
93 | 割込音通知 | |||
または | :使用する | |||
:使用しない | ||||
94 | 着信番号 | |||
または | (着信番号) | |||
95 | 指定着信機能 | |||
または | (着信番号) (指定着信番号) |
|||
96 | キャッチホン・ディスプレイ | |||
または | :使用する | |||
:使用しない | ||||
97 | ダイヤル桁間タイマ | |||
または | :4秒 | |||
:5秒 | ||||
:6秒 | ||||
:7秒 | ||||
:8秒 | ||||
98 | エコー・キャンセラ | |||
または | :使用する | |||
:使用しない | ||||
00 | 通知番号 | |||
または | (通知番号) | |||
01 | 内線番号 | |||
または | (内線番号) | |||
02 | 着信音選択 | |||
または | (着信番号) | :IR | ||
:SIR |
無線LANの設定
電話機から無線LANの設定を変更することができます。
※2.4GHz帯の「SSID-1」「SSID-2」の設定することができます。5GHz帯の「SSID-3」は電話機からの設定することはできませんので、「Web設定」で設定を行ってください。
無線LANの設定を変更する
設定項目 | 設定値・設定内容 | 操作終了 |
---|---|---|
無線ネットワーク(SSID)と暗号化設定 | ||
:SSID-1の設定 | ||
:SSID-2の設定 | ||
無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否) | ||
:する | ||
:しない | ||
無線LAN動作モード | ||
:IEEE802.11b/g/n互換にする | ||
:IEEE802.11b/g互換にする |
らくらく無線スタート、無線LAN簡単接続機能を起動する
設定項目 | 設定値・設定内容 | 操作終了 |
---|---|---|
おまかせモード(らくらく無線スタート&無線LAN簡単接続機能)の起動 | ||
- | - |
バージョンアップの設定
バージョンアップお知らせ機能を利用してバージョンアップすることができます。
ファームウェア更新種別を設定する
設定項目 | 更新種別 | 設定値・設定内容 | 操作終了 |
---|---|---|---|
自動更新 | |||
:一定量データ通信監視有効
|
~ の2桁(24時間を2桁で入力します。) | ||
:一定量データ通信監視無効
|
|||
手動更新 | |||
:再起動更新「有効」 | |||
:再起動更新「無効」 |
バージョンアップ方法(「手動更新」の場合)
設定項目 | 設定値・設定内容 | 操作終了 |
---|---|---|
バージョンアップ | ||
- | - |