電話機で設定できる機能一覧
電話機からダイヤル入力により設定できる機能一覧です。
本機能をご利用いただくためには、ひかり電話サービスのご契約が必要です。
電話機能
ひかり電話共通設定
| 機能番号 | 設定項目 |
設定値・設定内容 | 操作終了 | |
|---|---|---|---|---|
| 音質優先モード | ||||
| なし | ||||
| 優先 | ||||
| 最優先 | ||||
| 優先着信ポート | ||||
| 電話機1ポート | ||||
| 電話機2ポート | ||||
| 無効 | ||||
| アナログポート無効化 | ||||
| この設定を行っている電話機と異なる方の電話機ポートを利用不可能とする | ||||
| 電話機1,2ポートともに利用可能とする | ||||
内線設定(アナログ端末)
| 機能番号 | 設定項目 ポート番号 |
設定値・設定内容 | 操作終了 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナンバー・ディスプレイ | ||||||
| 使用する | ||||||
| 使用しない | ||||||
| モデムダイヤルイン | ||||||
| 使用する | ||||||
| 使用しない | ||||||
| 割込音通知 | ||||||
| 使用する | ||||||
| 使用しない | ||||||
| 着信番号 | ||||||
| (着信番号) | ||||||
| 指定着信機能 | ||||||
| (着信番号) |
||||||
| キャッチホン・ディスプレイ | ||||||
| 使用する | ||||||
| 使用しない | ||||||
| ダイヤル桁間タイマ | ||||||
| 4秒 | ||||||
| 5秒 | ||||||
| 6秒 | ||||||
| 7秒 | ||||||
| 8秒 | ||||||
| エコー・キャンセラ | ||||||
| 使用する | ||||||
| 使用しない | ||||||
| 通知番号 | ||||||
| (通知番号) | ||||||
| 内線番号 | ||||||
| (内線番号) | ||||||
| 着信音選択 | ||||||
| (着信番号) |
IR | |||||
| SIR | ||||||
無線LAN機能
無線LAN設定
| 機能番号 | 設定項目 |
設定値・設定内容 | 操作終了 | |
|---|---|---|---|---|
| — | おまかせモード(らくらく無線スタート&無線LAN簡単接続機能)の起動 | |||
| — | — | |||
| — | 無線ネットワーク名(SSID)と暗号化設定 | |||
| SSID-1 の設定 | ||||
| SSID-2 の設定 | ||||
| — | 無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY 接続拒否) | |||
| 有効にする | ||||
| 無効にする | ||||
| — | 無線LAN動作モード | |||
| IEEE802.11b/g/n互換 | ||||
| IEEE802.11b/g互換 | ||||
ファームウェア更新機能
ファームウェア更新種別設定(
)
| 機能番号 | 設定項目 |
設定値・設定内容 | 操作終了 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 自動更新 | |||||
| 自動更新 一定量データ通信監視 有効 |
(24時間を2桁で入力します。) |
|||||
| 自動更新 一定量データ通信監視 無効 |
||||||
| — | 手動更新 | |||||
| 再起動更新「有効」 | ||||||
| 再起動更新「無効」 | ||||||
ファームウェア更新実行(「手動更新」の場合)(
)
| 機能番号 | 設定項目 | 設定値・設定内容 | 操作終了 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| — | ファームウェア更新実行 | ||||
| — | — | ||||
お知らせ
- 設定手順や設定例などは、取扱説明書類の「ひかり電話の使い方」-「電話機からひかり電話の設定をする」をご覧ください。
本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、PR-500KI/GE-ONU の場合を例に説明しております。
PR-500KI/RS-500KI/RT-500KI も設定手順等は同様です。