IPMATE 1400RD
販売終了
2001年6月 販売を終了させていただきました。
6. 3ヶ所以上のLANの接続
INSネット64回線を用いて、3点間以上でのLAN間接続させる場合の設定について説明します。[動作条件]
-
LAN1側のネットワーク =" 192.168.1.0/24 LAN2側のネットワーク =" 192.168.2.0/24 LAN3側のネットワーク =" 192.168.3.0/24
各LANのDNSサーバのアドレスは次の様にします。- LAN1 192.168.1.2
- LAN2 192.168.2.2
- LAN3 192.168.3.2
■LAN1側の設定
(1) | LAN2/LAN3への接続先の設定を行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom(ISDN)設定で「回線接続先情報」を選択します。
|
(2) | LAN情報の設定を行います。 | |||||||||||||||||
Custom(ISDN)設定で「LAN」を選択します。
|
(3) | LANへのルート情報の設定を行います。 | |||||||||||||||||||||||||||
Custom(ISDN)設定で「ルート情報」を選択します。 LAN2/LAN3へのルート情報をスタティックで設定する。
|
(4) | SAVE後、再起動します。 |
これで「LAN1側」の設定完了です。 |
■LAN2側の設定
LAN1/LAN3への接続情報の設定をします。設定の手順は、「■LAN1側の設定」と同様ですので、ここでは設定例の一覧を示します。
メニュー | サブメニュー | 項目 | 設定例 |
---|---|---|---|
回線接続先 No.1 |
接続先 | 接続先名 | LAN1 |
接続先電話番号 | 02 | ||
ユーザID | id2 | ||
認証パスワード | pw2 | ||
相手ユーザID | id1 | ||
相手パスワード | pw1 | ||
NAT | アドレス変換を使用する | チェックしない | |
回線接続先 No.2 |
接続先 | 接続先名 | LAN3 |
接続先電話番号 | 03 | ||
ユーザID | id2 | ||
認証パスワード | pw2 | ||
相手ユーザID | id3 | ||
相手パスワード | pw3 | ||
NAT | アドレス変換を使用する | チェックしない | |
LAN | IPアドレス | IPアドレス | 192.168.2.1 |
サブネットマスク | 24(255.255.255.0) | ||
DHCPサーバ機能を使用 | チェックする (DHCPサーバ機能を使用する場合) |
||
提供IPアドレス | 192.168.2.3~ 192.168.2.10 |
||
デフォルトルータアドレス | 192.168.2.1 | ||
DNSアドレス | 192.168.2.2 (LAN側にあるDNSサーバ) |
||
ルート情報 | スタティック No.1 |
ネットワーク | 192.168.1.0 |
マスク | 255.255.255.0 | ||
ゲートウェイ | 0.0.0.0 | ||
メトリック | 1 | ||
接続先 | LAN1 | ||
スタティック No.2 |
ネットワーク | 192.168.3.0 | |
マスク | 255.255.255.0 | ||
ゲートウェイ | 0.0.0.0 | ||
メトリック | 1 | ||
接続先 | LAN3 |
これで「LAN2側」の設定完了です。
■LAN3側の設定
LAN1/LAN2への接続情報の設定をします。設定の手順は、「■LAN1側の設定」と同様ですので、ここでは設定例の一覧を示します。
メニュー | サブメニュー | 項目 | 設定例 |
---|---|---|---|
回線接続先 No.1 |
接続先 | 接続先名 | LAN1 |
接続先電話番号 | 02 | ||
ユーザID | id3 | ||
認証パスワード | pw3 | ||
相手ユーザID | id1 | ||
相手パスワード | pw1 | ||
NAT | アドレス変換を使用する | チェックしない | |
回線接続先 No.2 |
接続先 | 接続先名 | LAN2 |
接続先電話番号 | 03 | ||
ユーザID | id3 | ||
認証パスワード | pw3 | ||
相手ユーザID | id2 | ||
相手パスワード | pw2 | ||
NAT | アドレス変換を使用する | チェックしない | |
LAN | IPアドレス | IPアドレス | 192.168.3.1 |
サブネットマスク | 24(255.255.255.0) | ||
DHCPサーバ機能を使用 | チェックする (DHCPサーバ機能を使用する場合) |
||
提供IPアドレス | 192.168.3.3~ 192.168.2.10 |
||
デフォルトルータアドレス | 192.168.3.1 | ||
DNSアドレス | 192.168.3.2 (LAN側にあるDNSサーバ) |
||
ルート情報 | スタティック No.1 |
ネットワーク | 192.168.1.0 |
マスク | 255.255.255.0 | ||
ゲートウェイ | 0.0.0.0 | ||
メトリック | 1 | ||
接続先 | LAN1 | ||
スタティック No.2 |
ネットワーク | 192.168.2.0 | |
マスク | 255.255.255.0 | ||
ゲートウェイ | 0.0.0.0 | ||
メトリック | 1 | ||
接続先 | LAN2 |
これで「LAN3側」の設定完了です。