日頃より弊社サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
年末年始(12月29日~1月3日)に当ホームページよりお問い合わせいただいたお客さまにつきましては、1月6日以降、順次ご連絡をさせていただきますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
- ※12月27日までにお申し込み・お問い合わせいただきましたお客さまにつきましても、1月6日以降のご連絡となる場合がございます。
日頃より弊社サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
年末年始(12月29日~1月3日)に当ホームページよりお問い合わせいただいたお客さまにつきましては、1月6日以降、順次ご連絡をさせていただきますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
適用回線 | 電話網、ファクシミリ通信網 | |
---|---|---|
形式 | 送受信兼用 G3機 | |
ファックス本体 | 有効読取幅 | 208 mm(A4) |
有効記録幅 | 202 mm(A4) | |
記録紙サイズ | A4: 210mm×297mm(普通紙) | |
走査線密度 | 主走査:8ドット/mm 副走査:7.7本/mm(小さい) 3.85本/mm(ふつう) |
|
記録方式 |
熱転写記録方式による普通紙記録 | |
通信速度(bps) | 9600/7200/4800/2400 自動切替(フォールバック機能) |
|
通信モード | G3 | |
使用電源 | AC100V(50Hz/60Hz) | |
消費電力 | 待機時:約0.7W、最大時:約120W(A4サイズ全黒原稿をコピー時) | |
停電時電源 | 専用ニッケル水素電池(DC2.4V)(630mAh) | |
外形寸法(mm) | 約296(W)×210(D)×86(H)(受話器・突起部を除く) | |
質量(kg) | 約2.4(お試し用インクフィルム5m装着時) |
使用電源 | 専用ニッケル水素電池(DC2.4V)(630mAh) | |
---|---|---|
外形寸法(mm) | 約49(W)×25(D)×175(H) | |
質量(g) | 約140(電池パック含む) | |
連続通話時間 | 約10時間 ※1 | |
連続待受時間 | 約50時間 ※2 | |
充電完了時間 | 約10時間 ※3 |
寸法(mm) | 約122(W)×44(D)×83(H)(突起部を除く) |
---|---|
質量(g) | 約96 |
使用電源 | AC100V(50Hz/60Hz) |
消費電力 | 待機時:約1.5W、最大時:約2.3W |
構成品 | 数量 | |
---|---|---|
でんえもん724PD | でんえもん724PDw | |
ファックス本体(電源コード長さ約1.6m) | 1台 | |
1.9Gホームコードレス電話機「P3」 | 1台 | 2台 |
1.9Gホームコードレス電話機「P3」充電器 (電源コード長さ約1.6m) |
1台 | 2台 |
電池パック(親機用・子機用とも同じ) | 2個 | 3個 |
お試し用インクフィルム(約5m) | 1式 | |
受話器 | 1本 | |
受話器コード | 1本 | |
電話機コード(約1.8m) | 1個 | |
壁掛け用木ねじ・ワッシャー | 各2個 | 各4個 |
保証書 | 1式 | |
取扱説明書 | 1冊 | |
U-ドアホンボックスチラシ | 1枚 |
構成品 | 数量 |
---|---|
1.9Gホームコードレス電話機「P3」 | 1台 |
1.9Gホームコードレス電話機「P3」充電器 | 1台 |
電池パック | 1個 |
操作早見表 | 1枚 |
増設登録操作説明書 | 1枚 |
壁掛け用木ねじ・ワッシャー | 2個 |
構成品 | 数量 |
---|---|
1.9Gホームコードレス電話機「P3」充電器 | 1台 |
取扱説明書 | 1枚 |
壁掛け用木ねじ・ワッシャー | 2個 |
お問い合わせ 0120-506116へ(通話料無料)
受付時間:午前9時~午後5時(土曜・日曜休日・年末年始を除きます)