「Web設定」画面に表示されているボタンについて
「Web設定」画面に表示されているボタンについて説明します。
表示されるボタンの種類は、画面によって異なります。
メイン画面のボタン
[接続] | 回線が[停止中(*)]状態の場合にクリックすると、選択した接続先に接続します。 同時接続数は、契約内容によって異なります。 ※同時接続可能セッション数以上の接続先を登録している場合は、[接続]/[切断]ボタンで接続先を切り替えてください。 |
---|---|
[切断] | 回線が[接続中]または[確立]状態の場合にクリックすると、選択した接続先を切断します。 |
[削除] | クリックすると、設定した情報が削除できます。 |
[設定] | 設定を変更してクリックすると、変更した設定内容を本商品に保存します。 |
[戻る] | クリックすると、現在の画面で入力した内容を破棄し、1つ前の画面に戻ります。 |
[自動無線チャネル再設定] | クリックすると、自動設定で設定した無線チャネルを再設定します。 |
[おまかせモード] | クリックすると、らくらく無線スタートと無線LAN簡単接続機能を自動判別して無線LAN端末設定を行います。 |
[無線LAN簡単接続(プッシュボタン)] | クリックすると、無線LAN簡単接続(プッシュボタン)で無線LAN端末の設定を行います。 |
[無線LAN簡単接続(PIN)] | クリックすると、無線LAN簡単接続(PIN)で無線LAN端末の設定を行います。 |
[再生成] | クリックすると、PINコードの再生成をします。 |
[初期値に戻す] | クリックすると、PINコードを工場出荷時の状態に戻します。 |
[設定時間(WalkTime)延長] | クリックすると、無線LAN端末の検索時間を一定時間延長します。 |
[設定開始] | クリックすると、無線LAN端末の登録を行います。 |
[検索] | 郵便番号を入力してクリックすると、住所を検索します。 |
[フォルダ追加] | クリックすると、ストレージ機器にフォルダを追加します。 |
[次へ] | クリックすると、次の設定画面に進みます。 |
[ユーザ追加] | クリックすると、共有フォルダのユーザを追加します。 |
[ファイルに保存] | クリックすると、本商品の設定値を保存するダイアログボックスが表示されます。 |
[設定値の復元] | クリックすると、指定した設定値が復元されます。 |
[工場出荷時設定に戻す] | クリックすると、本商品の設定を工場出荷時の状態に戻します。 |
[無線LAN設定の初期化] | クリックすると、本商品の無線LAN関連の設定を工場出荷時の状態に戻します。 |
[電話関連の設定初期化] | クリックすると、本商品の電話関連の設定を工場出荷時の状態に戻します。 |
[電話関連以外の設定初期化] | クリックすると、本商品の電話関連以外の設定を工場出荷時の状態に戻します。 |
[参照] | 新しいファームウェアのファイルなど、ファイルを指定する場合にクリックします。 |
[更新] | クリックすると、本商品のファームウェアをバージョンアップします。 |
[更新確認] | クリックすると、本商品のファームウェアの更新情報を表示します。 |
[ファームウェア更新] | 「ファームウェア更新情報」がある場合に表示されます。 クリックすると、本商品のファームウェアを自動バージョンアップします。 |
[実行] | クリックすると、PINGテストなど、あらかじめ本商品に用意されている機能を実行します。 |
[リトライ] | クリックすると、PINGテストなど、あらかじめ本商品に用意されている機能を再度実行します。 |
[再起動] | クリックすると、本商品を再起動します。 |
[消去] | クリックすると、設定した内容を消去します。 |
[フォーマット] | フォーマットする場合はボタンをクリックします。 |
[取り外し] | クリックすると、ストレージ機器を取り外せる状態にします。 |
[DHCP再取得] | クリックすると、DHCPクライアントの情報を再取得します。 |
[確定] | クリックすると、選択したメディアサーバが確定されます。 |
[最新状態に更新] | クリックすると、最新の状態に更新します。 |
[電波強度測定] | クリックすると、各無線LAN端末の電波強度を測定し表示します。 |
[周辺電波環境測定(2.4GHz)] | クリックすると、無線LAN端末の電波強度を全チャネルで測定します。 測定完了後、測定された全チャネルでの無線LAN端末の電波強度が表示されます。 |
[周辺電波環境測定(5GHz)] | クリックすると、無線LAN端末の電波強度を全チャネルで測定します。 測定完了後、測定された全チャネルでの無線LAN端末の電波強度が表示されます。 |
[開始] | 周辺電波環境の測定が、10秒間隔で更新され表示されます。 |
[終了] | 周辺電波環境の定期更新(表示)が終了されます。 |
[詳細] | クリックすると、各無線LAN端末の詳細情報を表示します。 |
[再表示] | クリックすると、Web設定画面を再表示します。 |
[登録] | クリックすると、ストレージ機器を本商品に受信側機器として登録します。 |
[解除] | クリックすると、本商品に登録した受信側機器の登録を解除します。 |
[中止] | クリックすると、データ自動コピーなど、あらかじめ本商品に用意されている機能を中止します。 |
本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、PR-500MI/GE-ONUの場合を例に説明しております。
PR-500MI / RS-500MI / RT-500MIも設定手順等は同様です。