提供継続/終了サービス
IP網への移行後も、基本的な音声サービスやお客さまのご利用が多いサービス、並びにIP網においても提供可能なサービスについてはサービス提供を継続します。
お客さまのご利用の減少が今後見込まれるサービスやIP網において提供が困難なサービスであるINSネット(ディジタル通信モード)及びマイライン/マイラインプラスについては、2024年1月から地域ごとに段階的に終了しました。
その他の終了サービスは2024年1月1日からご利用できなくなりました。
-
※提供終了するサービスの時期については、DM等で2024年1月と概ねの予定をお伝えしておりましたが、具体的な日程が確定いたしました。2024年1月1日からご利用できなくなりました。
「固定電話(加入電話・INSネット)のIP網移行に伴い提供を終了する事業所集団電話(ビル電話)・着信用電話の加入電話契約への自動移行ならびに一部付加機能の先行終了について」はこちら
提供を継続するサービス
サービス名 | サービス概要 |
---|---|
加入電話(単独電話) | 基本的な通話サービス |
公衆電話 | 駅・街頭・店頭などに当社が設置した電話機において、硬貨、テレホンカードで使用できる電話サービス |
110(警察) | 警察機関への緊急通報のサービス |
118(海上保安) | 海上保安庁への緊急通報のサービス |
119(消防) | 消防機関への緊急通報のサービス |
117(時報) | 時報につなぐサービス |
177(天気予報)※1 | 天気予報につなぐサービス |
104(番号案内)※2 | 名称(氏名・企業名など)と住所から全国の電話番号をご案内するサービス |
115(電報) | 電報受付につなぐサービス |
ナンバー・ディスプレイ | かけてきた相手の電話番号を、電話機等のディスプレイに表示するサービス |
ナンバー・リクエスト | 電話番号非通知の相手に、電話番号通知で発信するよう音声メッセージで応答するサービス |
迷惑電話おことわりサービス | 迷惑電話を受けた直後に、ダイヤル操作でその電話番号を登録すると、以後その電話からの着信時に自動的にメッセージで応答するサービス |
キャッチホン | 通話中に別の着信があった場合、話し中の通話を保留して、あとからかかってきた電話に応対できるサービス |
ボイスワープ | かかってきた電話を、あらかじめ設定しておいた電話番号に転送するサービス |
ボイスワープセレクト | ボイスワープの機能に加え、あらかじめ登録した番号からの通信について、転送するかしないかを設定できるサービス |
フリーアクセス | 「0120」「0800」から始まる番号で利用し、同一県内からかかってきた電話の通話料/通信料を受けた側で負担する着信課金サービス |
#ダイヤル | #と数字4桁からなる電話番号であらかじめ指定した電話に接続するサービス |
代表 | 代表電話番号を定めて、着信通話があった場合に通話中でない回線に接続することを可能にするサービス |
ダイヤルイン | 追加番号を付与し、着信時に交換機から電話番号を通知することで、任意の電話端末に直接着信するサービス |
硬貨収納等信号送出機能 (ピンク電話) |
硬貨収納等のために必要な信号を送出する機能 |
-
※1「177 天気予報」は、2025年3月31日(月)をもってサービス提供を終了いたします。
-
※2「104 番号案内」は、2026年3月31日(火)をもってサービス提供を終了いたします。
通話料金が変更となるサービス<2024年1月1日以降>
通話料金(フリーアクセス)
距離に依存しないIP網の特性を活かし、わかりやすい料金体系に変わります。
IP網移行前(2023年12月31日まで):フリーアクセス
昼間:午前8時~午後7時(平日)
夜間:午後7時~午後11時(土日祝の昼間を含む)
深夜:午後11時~午前8時
種別 | 現行料金体系 | ||
---|---|---|---|
加入電話発 INSネット発 ひかり電話発 法人向けひかり電話発 他社直収回線発 |
区域内 | 昼間、夜間 | 9.35円/180秒 |
深夜 | 9.35円/240秒 | ||
隣接〜20kmまで | 昼間、夜間 | 11円/90秒 | |
深夜 | 11円/120秒 | ||
20kmを超え60kmまで | 昼間 | 11円/60秒 | |
夜間 | 11円/75秒 | ||
深夜 | 11円/90秒 | ||
60km超 | 昼間 | 11円/45秒 | |
夜間 | 11円/60秒 | ||
深夜 | 11円/90秒 | ||
携帯電話発 | 昼間 | 11円/15秒 | |
夜間、深夜 | 11円/16.5秒 | ||
公衆電話発 | 区域内 | 昼間、夜間 | 11円/62秒 |
深夜 | 11円/82秒 | ||
隣接~20kmまで | 昼間、夜間 | 11円/47秒 | |
深夜 | 11円/60秒 | ||
20kmを超え30kmまで | 昼間、夜間 | 11円/31秒 | |
深夜 | 11円/41秒 | ||
30kmを超え40kmまで | 昼間、夜間 | 11円/25秒 | |
深夜 | 11円/30.5秒 | ||
40kmを超え60kmまで | 昼間、夜間 | 11円/18秒 | |
深夜 | 11円/22.5秒 | ||
60kmを超え80kmまで | 昼間 | 11円/13.5秒 | |
夜間 | 11円/17.5秒 | ||
深夜 | 11円/19秒 | ||
80kmを超え100kmまで | 昼間 | 11円/12秒 | |
夜間 | 11円/17.5秒 | ||
深夜 | 11円/19秒 | ||
100kmを超え160kmまで | 昼間 | 11円/9.5秒 | |
夜間 | 11円/16秒 | ||
深夜 | 11円/17.5秒 | ||
160km超 | 昼間 | 11円/9秒 | |
夜間 | 11円/13.5秒 | ||
深夜 | 11円/15秒 |
IP網移行後(2024年1月1日以降):フリーアクセス
通話の種類 | 通話料 | |
---|---|---|
県内からの通話 | 区域内 | 一律※ 9.35円/180秒
|
隣接・〜20kmまで | ||
20kmを超え60kmまで | ||
60km超え | ||
県間からの通話 | 提供しない | |
国際からの通話 | 提供しない | |
公衆電話からの通話 | 62秒/11円 | |
携帯電話からの通話 | 15秒/11円 |
一部仕様が変更になるサービス<2024年1月1日以降>
サービス名 | サービス概要 | スペック変更概要 |
---|---|---|
117(時報) | 時報につなぐサービス | 時報通知後に通話が切断するタイミングが短縮される仕様になります。 |
ナンバー・リクエスト
|
電話番号非通知の相手に、電話番号通知で発信するよう音声メッセージで応答するサービス |
|
迷惑電話 おことわりサービス |
迷惑電話を受けた直後に、ダイヤル操作でその電話番号を登録すると、以後その電話からの着信時に自動的にメッセージで応答するサービス | |
代表取扱いサービス (A/I混在代表) |
代表電話番号を定めて、着信通話があった場合に通話中でない回線に接続することを可能にするサービス | グループを組んだ加入電話・INSネットの間で、着信時に自動的に空いている他の回線につなげる際、一部のケースで子番号の変更が必要となります。 |
硬貨収納等信号送出機能 (ピンク電話) |
硬貨収納等のために必要な信号を送出する機能 | 距離段階・時間帯別の料金設定から、公衆電話に準じ全国一律料金に変更となります。 |
フレックスホン
(通信中転送機能) |
通信中の呼を第三者に転送できる機能 | 通信中の呼を第三者に転送できる機能(通信中転送機能)が終了となります。 |
料金情報通知機能 | 通話後に通話料金(概算)を表示するサービス | 携帯電話、050IP電話、他事業者料金設定との通信の場合、通信終了時に表示していた通信料金(概算)が非表示となります。 |
通信中機器移動 | 通話中にその通信を一時中断し、通信機器を移動後、通話を再開できるサービス | 通話中に一時中断し、通信機器を移動後、通話を再開できるサービスにおいて、「中断」・「再開」を通知しない仕様に変更となります。 |
ユーザ間情報通知 | INSネット回線間で、半角128文字以内まで情報をやりとりできるサービス | サービスの使用料が無料となります。 |
提供終了となるサービス
2024年1月から地域ごとに段階的に終了したサービス
サービス名 | サービス概要 |
---|---|
INSネット(ディジタル通信モード)※2 | 電話回線を介してデータ通信が可能なサービス |
マイライン/マイラインプラス* | あらかじめご利用になる電話会社を登録していただくことにより、従来必要だった「00XY」などの電話会社の識別番号をダイヤルする必要がなくなるサービス |
-
*マイライン・マイラインプラスの終了に伴い、フレッツ・ADSL、フレッツ・ISDNのマイラインプラスセット割引も終了いたしました。
詳しくはこちら
2024年1月1日から終了したサービス
サービス名 | サービス概要 |
---|---|
割引サービス | 毎月の電話料金をお安くするさまざまなプラン |
ビル電話 | 内線通話や短縮ダイヤル等の各種付加機能をNTT交換機側で提供するサービス |
支店代行電話 | 契約者が指定する地域の電話番号を付与し、その電話番号にかかってきた電話を事務所等に接続するサービス |
着信用電話 | 着信のみ可能な電話サービス |
有線放送電話接続電話 | 有線放送電話設備とNTT交換設備との間に電気通信回線を設置し、同一MA内の通話を可能とするサービス |
短縮ダイヤル | 契約回線を介して予め交換機に登録した電話番号について、2桁の簡易発信を実現するサービス |
キャッチホン・ディスプレイ | 最初の着信だけでなく、通話中に着信があった場合にも割込者の電話番号をディスプレイに表示するサービス |
ナンバー・アナウンス
|
「136」をダイヤルすると、着信した呼の日時と電話番号を5件まで案内するサービス |
でんわばん | 1契約で複数着信に対し時間外案内等を実現するサービス |
トーキー案内 | 録音再生装置を電話網に接続し、電話回線を介した情報案内を実現するサービス |
発着信専用機能 | 契約回線を発信専用又は着信専用にするサービス |
ノーリンギング通信 | 電話回線を介して無鳴動で呼出、センターユーザーから各家庭に設置されているメーターを効率的に検針することができるサービス |
二重番号サービス | 電話番号(主)に電話番号(副)を付与し、電話機の操作により主で不在メッセージを流し、副で電話を受けるサービス |
トリオホン | 通話中にフッキング操作により、通話を保留したまま第三者を呼び出し、三者間通話を可能とするサービス |
なりわけサービス | 予め登録した電話番号からの着信の場合、通常と異なる短い着信音で呼び出すサービス |
114(お話し中調べ)※1 | 相手方の電話番号がお話し中か受話器外し等かを調べるサービス |
空いたらお知らせ159※1 | 相手が通話中の場合、「159」+「1」のダイヤル操作により、相手の通話が終了次第、音声通知するサービス |
ナンバーお知らせ136※1 | 「136」+「1」のダイヤル操作により、直近の着信呼の日時・発信者電話番号を音声で知らせるサービス |
新規お申し込み受付終了に関するご案内
上記に記載のサービス(「INSネット(ディジタル通信モード)」「マイライン/マイラインプラス」「割引サービス」「114(お話し中調べ)」「空いたらお知らせ159」「ナンバーお知らせ136」を除く)は、2019年10月31日(木)をもって、新規お申し込み受付を終了いたしました。
-
※1「114(お話し中調べ)」「空いたらお知らせ159」「ナンバーお知らせ136」は、都度利用サービスであるため対象外となります。
-
※2「INSネット(ディジタル通信モード)」については、2019年11月1日(金)以降も新規お申し込みを受付いたします。新規お申し込み受付終了日が決定しましたら、別途、お知らせいたします。
新規お申し込み受付終了に関する詳細は、こちらをご確認ください。